Estatisticas da equipe: TEAM SPORTS | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 12 | 6 | 6 |
Jogos realizados: | 12 | 6 | 6 |
Vitória: | 7 | 3 | 4 |
Empate: | 0 | 0 | 0 |
Derrota: | 5 | 3 | 2 |
Maior Vitória: |
5-0 TEAM SPORTS - FERROVIÁRIO DA VILLA |
0-7 OLARIA A.C. - TEAM SPORTS |
|
Maior Derrota: |
3-7 TEAM SPORTS - A.A. PORTUGUESA |
4-0 CASA DE ESPAÑA RJ - TEAM SPORTS |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 78 | 41 | 37 |
Total gols por jogo: | 6.5 | 6.83 | 6.17 |
Gols Marcados | 43 | 21 | 22 |
Gols marcados por jogo: | 3.58 | 3.5 | 3.67 |
Gols adversário | 35 | 20 | 15 |
Gols adversário por jogo: | 2.92 | 3.33 | 2.5 |
Sem gols do adversário | 3 | 2 | 1 |
Gols por jogo |
---|