EQUIPE: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. [MGFC] | CARIOCA 2024 : SUB-17


LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C.

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
BERNARDO MENCALHA E SILVA RAMOS 'TAÇA BRASIL' 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
CAIO NASCIMENTO DOS SANTOS 'CAIO' 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
CAUA FERREIRA MOREIRA DA SILVA 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
CAUA FONSECA DOS SANTOS 'EU' 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
FELIPE GABRIEL DA SILVA ALVES SANTOS 'KK' 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
IGOR CHAVES DOREA 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO GUILHERME SILVA BASTOS 'JAPA' 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO VICTOR PEREIRA VIANNA 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO VITOR TEIXEIRA MAGALHAES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 'JV' 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS BON MELO 'LUCAS' 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS FERREIRA PIRES MARQUES 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO VITOR MOREIRA ALCANTARA 'PV' 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
ROGERIO KARLOS DE VASCONCELLOS MARTINS 'ROGERIO' 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
SILVIO LUIZ MONICA SILVA 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
Total