EQUIPE: E.E. BLACK PANTHERS [EBP] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR MIGUEL ABREU DE OLIVEIRA 'ARTHUR' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELLYPE FAQUETI FERNANDES 'FAQUETI' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA 'GABRIEL' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAEL MENDES LOPES 'GAEL' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO EDUARDO SOARES MACHADO 'DUDU' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS ALENCAR SANTOS GOMES 'ALENCAR' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELO HENRRIQUE MATIAS MARTINS | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS SILVA DE MEDEIROS 'MEDEIROS' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL FRANCISCO DA SILVA 'MIGUEL' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO CANTANHEDE TARGINO DE OLIVEIRA 'PEDRO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO LUCAS SANTOS SOUZA | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN QUINTANILHA FERNANDO 'RYAN' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |