Estatisticas da equipe: A.A. PORTUGUESA | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 10 | 5 | 5 |
Jogos realizados: | 5 | 3 | 2 |
Vitória: | 2 | 1 | 1 |
Empate: | 1 | 1 | 0 |
Derrota: | 2 | 1 | 1 |
Maior Vitória: |
6-0 A.A. PORTUGUESA - E.E. BLACK PANTHERS |
2-7 LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - A.A. PORTUGUESA |
|
Maior Derrota: |
0-4 A.A. PORTUGUESA - GRAJAÚ T.C. |
4-2 HEBRAICA RIO - A.A. PORTUGUESA |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 29 | 14 | 15 |
Total gols por jogo: | 5.8 | 4.67 | 7.5 |
Gols Marcados | 17 | 8 | 9 |
Gols marcados por jogo: | 3.4 | 2.67 | 4.5 |
Gols adversário | 12 | 6 | 6 |
Gols adversário por jogo: | 2.4 | 2 | 3 |
Sem gols do adversário | 1 | 1 | 0 |
Gols por jogo |
---|