Dados do Jogo: C.R. VASCO DA GAMA - PALMEIRA F.C. | CARIOCA 2023 : SUB-17 | Voltar |
Detalhes do Jogo
Cancelled match: C+0000Nov_J+0000+0000Nov0EPM171700326800E_6EXGMTNovPMGMTC17_+00:00REV0+00001700326800th_NovPMGMTC17SábPMGMTE 17:00 h, PALMEIRA F.C. - C.R. VASCO DA GAMA | ||
Data: Sábado, 25. Novembro 2023 | ||
Hora: 12:20 h | ||
Ginásio: SÃO JANUÁRIO |
C.R. VASCO DA GAMA | X | PALMEIRA F.C. |
Detalhes do Jogo
Cancelled match: C+0000Nov_J+0000+0000Nov0EPM171700326800E_6EXGMTNovPMGMTC17_+00:00REV0+00001700326800th_NovPMGMTC17SábPMGMTE 17:00 h, PALMEIRA F.C. - C.R. VASCO DA GAMA | ||
Data: Sábado, 25. Novembro 2023 | ||
Hora: 12:20 h | ||
Ginásio: SÃO JANUÁRIO |
Confronto
C.R. VASCO DA GAMA | Estatísticas | PALMEIRA F.C. |
---|---|---|
66,16% | Chances | 33,84% |
1 | Classificação Atual | 8 |
24 | Jogos | 24 |
22/1/1 | V/E/D (Total) | 11/0/13 |
10/1/1 | V/E/D (Mandante) | 7/0/5 |
12/0/0 | V/E/D (Visitante) | 4/0/8 |
67 | Pontos | 33 |
163 : 38 | Gols | 174 : 128 |
125 | Diferença | 46 |
C.R. VASCO DA GAMA - MITOS F.C. 11:1 | Maior vitória em casa | PALMEIRA F.C. - SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ 49:2 |
C.R. VASCO DA GAMA - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 1:2 | Maior derrota em casa | PALMEIRA F.C. - C.R. VASCO DA GAMA 0:15 |
SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ - C.R. VASCO DA GAMA 0:16 | Maior derrota visitante | SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ - PALMEIRA F.C. 2:11 |
---- | Maior derrota visitante | C.R. VASCO DA GAMA - PALMEIRA F.C. 8:0 |
História dos Jogos
|