Dados do Jogo: SÃO GONÇALO E.C. - HEBRAICA RIO | CARIOCA 2024 : OURO ESPECIAL - SUB-12 | Voltar |
SÃO GONÇALO E.C. | X | HEBRAICA RIO |
Detalhes do Jogo
Data: Sábado, 23. Novembro 2024 | ||
Hora: 16:20 h | ||
Ginásio: C.E. MAUÁ |
Confronto
SÃO GONÇALO E.C. | Estatísticas | HEBRAICA RIO |
---|---|---|
55,71% | Chances | 44,29% |
15 | Classificação Atual | 17 |
7 | Jogos | 6 |
2/0/5 | V/E/D (Total) | 1/0/5 |
1/0/2 | V/E/D (Mandante) | 1/0/3 |
1/0/3 | V/E/D (Visitante) | 0/0/2 |
6 | Pontos | 3 |
18 : 33 | Gols | 13 : 36 |
-15 | Diferença | -23 |
SÃO GONÇALO E.C. - RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 8:0 | Maior vitória em casa | HEBRAICA RIO - SÃO GONÇALO E.C. 6:0 |
SÃO GONÇALO E.C. - C.R. FLAMENGO 0:8 | Maior derrota em casa | HEBRAICA RIO - C.R. FLAMENGO 3:10 |
RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - SÃO GONÇALO E.C. 3:5 | Maior derrota visitante | ---- |
C.R. FLAMENGO - SÃO GONÇALO E.C. 7:0 | Maior derrota visitante | C.R. FLAMENGO - HEBRAICA RIO 10:0 |
História dos Jogos
|