EQUIPE: FONSECA A.C. [FONS] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMIR DA SILVA SALES JUNIOR | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANTHONY KUNTZ DO NASCIMENTO | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENICIO AVILEZ GONCALVES FERNANDES | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI BRANDÃO DE OLIVEIRA SALES | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI GALVAO GUIMARAES ALMEIDA | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENNIS RAMOS BONFIM | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO ABREU COUTO | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO DUARTE DO NASCIMENTO | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESTEVÃO SERAFIM DE SENNA MEDEIROS | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR ALVES DE CARVALHO | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MIGUEL MELO GAMA | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PAULO SENA VILLAS BOAS | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO DA ROLDON | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JORGE HEITOR BASTOS DE OLIVEIRA | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR SHORT MOLL NOGUEIRA | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICAEL GOMES COUTINHO | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO MAGALHAES PESSANHA ROCHA | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |