EQUIPE: AFA/18 DE JULHO [AFA] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON GABRIEL SOARES MEDEIROS 'BISCOITINHO' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR ALEXANDRE SOUZA DE JESUS 'TARZAN' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR TRIUNFO MATTOSO 'MATOSINHO' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO MENDES DOS SANTOS 'BÊ' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO FERREIRA PAIVA 'GUSTAVINHO ' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HECTOR RODRIGUES DE MEDEIROS PEREIRA 'HECTOR ' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUDSON RIBEIRO MEDINA 'HUDSON ' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAQUE MOREIRA DUTRA 'ISAQUE' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAQUE OLIVEIRA DOS SANTOS SOBRAL 'ISAQUE' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSE VITOR SANTOS JANUARIO 'JOSE ' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIQUE WALDMANN CASTRO BEZERRA 'RUSSO' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO ISAAC MOURA SIMÕES RIBEIRO 'LORENZO ' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN MAIORANO NOBRE 'LUAN ' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS MOREIRA SANTOS DE OLIVEIRA 'LUCAS ' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA CARVALHO DE ARAUJO 'LUCCA' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS SANTANA SOARES 'NICOLAS ' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELLO JUNIOR 'PEDRÃO ' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE DE NORONHA DE SOUSA 'PEDRO' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO RUBIM DOS SANTOS 'PEDRO' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO LAMEIRA FERREIRA 'PIETRO ' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO LUIZ MACHADO 'PIETRO' | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |