Dados do Jogo: AFC ACADEMY - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | CARIOCA 2024 : SÉRIE PRATA - SUB-11 | Voltar |
AFC ACADEMY | X | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
Detalhes do Jogo
Data: Quarta, 23. Outubro 2024 | ||
Hora: 20:10 h | ||
Ginásio: C.C.I. PILARES |
Confronto
AFC ACADEMY | Estatísticas | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
---|---|---|
43,17% | Chances | 56,83% |
19 | Classificação Atual | 17 |
6 | Jogos | 7 |
0/0/6 | V/E/D (Total) | 1/1/5 |
0/0/4 | V/E/D (Mandante) | 0/1/2 |
0/0/2 | V/E/D (Visitante) | 1/0/3 |
0 | Pontos | 4 |
12 : 31 | Gols | 15 : 33 |
-19 | Diferença | -18 |
---- | Maior vitória em casa | ---- |
AFC ACADEMY - OLARIA A.C. 1:7 | Maior derrota em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - OLARIA A.C. 0:7 |
---- | Maior derrota visitante | AFC ACADEMY - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 3:4 |
OLARIA A.C. - AFC ACADEMY 10:3 | Maior derrota visitante | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 7:2 |
História dos Jogos
|