EQUIPE: FERROVIÁRIO DA VILLA [FER] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADALBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANTHONY TIMÓTEO MELO | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR FELIPE DA SILVA 'TUTU' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR VINÍCIUS NASCIMENTO OLIVEIRA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO PIRES DE ALMEIDA CAE 'BE' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO COSTA JESUS DE OLIVEIRA 'CAIO' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI BRITO DA COSTA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI GERVASIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENRICO ALMEIDA MOREIRA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR HENRY CAMPOS MENDES 'HEITORZIN ' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO SANTANA DA SILVA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN LUCCAS JUSTINO SOARES RODRIGUES | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUKAS PODOLSKI RODRIGUES CARLOS SILVA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL ARTHUR PEREIRA DA SILVA 'RAFA' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVI ROCHESTER FERNANDES DE PINA 'RAVIGOL ' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THÉO LUCCA COLI MORAES | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |