EQUIPE: GRAJAÚ C.C. [GCC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONINO FERNANDES PUNTEL PEREIRA DOS SANTOS 'ANTONINO' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENÍCIO MONTEIRO PIRES LOUREIRO BRANDÃO BARCELLOS | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO BEZERRA RODRIGUES | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO JIDDU IACONA DE MELO FERREIRA 'BERNARDO JIDDU' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAEL FLORES GASPARI LEBEIS | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME FAGUNDES SARAIVA 'SARAIVA' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAAC CAMELO HOLANDA | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GUILHERME BRAGA PEREIRA DOS SANTOS | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL LAURINDO DIAS | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL DE ANDRADE MACHADO 'SAMUEL' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |