EQUIPE: CASA DE ESPAÑA RJ [CDE] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

CASA DE ESPAÑA RJ

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ANTONIO PEDRO PAIVA ZANON MARQUES CHEDIAC 'PEU' 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
ARTHUR MACIEL GARCIA DE ALMEIDA 'MACIEL ' 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
BRENO DA SILVEIRA CAVALCANTE 'ROMARINHO' 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
BRYAN CESAR PINTO DE ARAUJO 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
DANIEL PEREIRA DE MEDEIROS 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
DANTE LEITAO DIAS 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
EDUARDO CAUDURO FERREIRA 'EDUARDO' 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
EMANUEL SANTANA DE ALMEIDA 'EMANUEL' 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
GUSTAVO BALSEMAO SABINO 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO GABRIEL DE LIMA PASSOS 'ORELHA' 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PEDRO GOMES IMPERIAL 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PEDRO JARDIM MACHADO 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
KAUA LUCAS SILVA DE SANT’ ANNA 'KAUA LUCAS' 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LORENZO CURCIO FARIA 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCCA BARBOSA GOMES 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ GUILHERME ARAUJO RAMOS 'GUILHERME' 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MATEUS DE SOUZA CHUN 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS PESSOA COSTA 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
RODRIGO SILVA DA SILVA 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
RYAN NASCIMENTO DIAS 'RYAN' 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
SAMUEL DE PAIVA RIBEIRO 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
SOFIA VICTORIA FERNANDES DA CONCEICAO 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
VITOR PAIS FURTADO ESPINOLA 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
Total