Dados do Jogo: A.A. PORTUGUESA - TEAM SPORTS | ESTADUAL 2024 : SUB-17 | Voltar |
A.A. PORTUGUESA | X | TEAM SPORTS |
Detalhes do Jogo
Data: Quinta, 07. Novembro 2024 | ||
Hora: 19:30 h | ||
Ginásio: A.A. PORTUGUESA |
Confronto
A.A. PORTUGUESA | Estatísticas | TEAM SPORTS |
---|---|---|
39,96% | Chances | 60,04% |
10 | Classificação Atual | 7 |
4 | Jogos | 4 |
1/0/3 | V/E/D (Total) | 2/0/2 |
1/0/1 | V/E/D (Mandante) | 1/0/1 |
0/0/2 | V/E/D (Visitante) | 1/0/1 |
3 | Pontos | 6 |
10 : 21 | Gols | 17 : 18 |
-11 | Diferença | -1 |
A.A. PORTUGUESA - MITOS F.C. 5:3 | Maior vitória em casa | TEAM SPORTS - MITOS F.C. 8:5 |
A.A. PORTUGUESA - BRADESCO SEGUROS 3:8 | Maior derrota em casa | TEAM SPORTS - C.R. VASCO DA GAMA 1:2 |
---- | Maior derrota visitante | PIEDADE T.C. - TEAM SPORTS 2:5 |
C.R. VASCO DA GAMA - A.A. PORTUGUESA 5:0 | Maior derrota visitante | BRADESCO SEGUROS - TEAM SPORTS 9:3 |
História dos Jogos
|