EQUIPE: E.E. BLACK PANTHERS [EBP] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA CAROLINA PEREIRA DIAS | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN ARAUJO RIBEIRO DE OLIVEIRA 'BRYAN' | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI FERNANDO SODRE DOS SANTOS | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELTON DIAS TAVARES | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRIQUE FERREIRA HENRIQUES 'RICCO' | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIANO CAMILO DOS SANTOS | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUHE ANDREY CALDEIRA GOES DA CUNHA | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAWA MARTINS DA FONSECA MENDOCA | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO FERREIRA COSTA 'PEDRO ' | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |