EQUIPE: RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. [RIO] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR PRUDENTE DIAS 'FUQUINHA' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI LEMOS GERONCÍO 'DAVIZINHO' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI LUCCA SANT`ANA SEQUEIRA 'DAVI' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTTAVO CANDIDO CARDOSO 'GUGA' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR AMARO DE SOUZA 'AMARO' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Heitor Tavares Teixeira 'Cabeludo' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
INÁCIO LOMBA MACHADO 'INÁCIO' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO BENTO NASCIMENTO DOS SANTOS 'BENTO' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO DINIZ RODRIGUES 'DINIZ' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO GABRIEL BRAGA SERAFIM 'JOÃO PISTOLA' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALENTIM FIGUEIREDO MARINHO 'TIM' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WILLIAM GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS 'CABELINHO' | 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |