EQUIPE: HEBRAICA RIO [HEB] | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRAYAN LUCAS SILVA BAZONI 'BRAYAN' | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BRENO ABRAMOVITZ WAJSFELD | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DAVI GABRIEL AMERICO ARRUDA | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FRANK DE OLIVEIRA VAZ DA SILVA | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GABRIEL COUTINHO GOMES | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GUILHERME RUBIN SCHALY 'GUI' | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HUGO BARBOSA DURAES MACEDO 'HUGO' | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOÃO CARLOS DA ROCHA GUERREIRO | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 'JP' | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOSE LUIZ TRIGO REZENDE | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LEONARDO DE FREITAS MACHADO 'LEO' | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LEONARDO MENDONCA NASCIMENTO | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LEONARDO SAYEG BLAK 'LEO' | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LUIS GUSTAVO VALE DE OLIVEIRA | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 'MUMU' | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LUIZ GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA 'GUSTAVINHO' | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MIGUEL DE BARROS BARRETO GOMES | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NICOLAS LEITE FRANCISCO | 30. Dezembro 2024 (-) [† 30. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |