Dados do Jogo: BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - JACAREPAGUÁ T.C. | CARIOCA 2024 : SÉRIE PRATA - SUB-11 | Voltar |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | X | JACAREPAGUÁ T.C. |
Detalhes do Jogo
Data: Segunda, 04. Novembro 2024 | ||
Hora: 20:10 h | ||
Ginásio: BANGU A.C. |
Confronto
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | Estatísticas | JACAREPAGUÁ T.C. |
---|---|---|
43,85% | Chances | 56,16% |
9 | Classificação Atual | 4 |
8 | Jogos | 8 |
4/2/2 | V/E/D (Total) | 6/1/1 |
2/1/1 | V/E/D (Mandante) | 4/0/0 |
2/1/1 | V/E/D (Visitante) | 2/1/1 |
14 | Pontos | 19 |
42 : 28 | Gols | 38 : 22 |
14 | Diferença | 16 |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - COMARY FUTSAL 11:2 | Maior vitória em casa | JACAREPAGUÁ T.C. - FERROVIÁRIO DA VILLA 7:1 |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - PIEDADE T.C. 4:6 | Maior derrota em casa | ---- |
COMARY FUTSAL - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 3:5 | Maior derrota visitante | COMARY FUTSAL - JACAREPAGUÁ T.C. 0:2 |
JACAREPAGUÁ T.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 7:6 | Maior derrota visitante | PIEDADE T.C. - JACAREPAGUÁ T.C. 4:0 |
História dos Jogos
|