| Adversários da equipe: A.A.B.B./ KESPORTES | CARIOCA : SUB-08 - ESPECIAL |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA | 31 | 12 | 0 | 19 | 86 - 121 |
| CORRÊAS | 26 | 16 | 1 | 9 | 99 - 69 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 23 | 14 | 1 | 8 | 115 - 68 |
| VASCO DA GAMA | 20 | 1 | 2 | 17 | 30 - 92 |
| IRAJÁ | 18 | 5 | 3 | 10 | 71 - 77 |
| MACKENZIE | 17 | 13 | 1 | 3 | 130 - 44 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 16 | 8 | 0 | 8 | 63 - 53 |
| FONSECA | 16 | 6 | 2 | 8 | 54 - 67 |
| A.A.B.B./PF | 14 | 9 | 2 | 3 | 74 - 59 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 14 | 7 | 2 | 5 | 73 - 63 |
| TEAM SPORTS | 11 | 9 | 0 | 2 | 73 - 23 |
| BARRA FUTSAL | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 - 49 |
| MARÃ | 11 | 4 | 0 | 7 | 75 - 78 |
| FLUMINENSE | 11 | 0 | 1 | 10 | 18 - 64 |
| FLAMENGO | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 - 70 |
| VILA ESPORTE | 10 | 9 | 0 | 1 | 82 - 16 |
| HELIÓPOLIS | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 - 22 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 10 | 6 | 2 | 2 | 53 - 41 |
| PORTUGUESA | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 - 30 |
| CANTO DO RIO | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 - 18 |
| MADUREIRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 - 38 |
| JACAREPAGUÁ | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 - 35 |
| AROUCA | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 - 45 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 - 29 |
| ASCAER | 9 | 2 | 1 | 6 | 40 - 54 |
| BOTAFOGO | 9 | 1 | 3 | 5 | 21 - 41 |
| MESQUITA FUTSAL | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 - 40 |
| BRADESCO SEGUROS | 9 | 0 | 1 | 8 | 18 - 53 |
| PIEDADE | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 - 13 |
| JÉQUIA | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 - 36 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 - 21 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 - 15 |
| RV ESPORTES/CCJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 - 11 |
| MELLO T.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 18 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 - 22 |
| MAGNATAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 - 21 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 - 27 |
| GRAU 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 19 |
| GARNIER | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 9 |
| BRAZ DE PINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 7 |
| LIGA MAGEENSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 7 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 11 |
| MITOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 - 21 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 - 2 |
| HEBRAICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 3 |
| TAMOYO | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 3 |
| MUNICIPAL/NABTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 11 |
| FIRJAN SESI VR | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 7 |
| SANTA CRUZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 1 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 12 |
| NOVO RIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 7 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 16 |
| CANTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
| VALQUEIRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
