EQUIPE: INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL [ICFS] | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZO DOS SANTOS MARQUES 'ENZO' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCISCO FALCAO AGOSTINHO 'FRANCISCO' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO RODRIGUES SOBRINHO DE SOUZA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DE ARAÚJO 'PELINHA' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS WANDERLEY PEREIRA JUNIOR 'ESQUERDINHA' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL MADEIRA DE ALMEIDA GONCALVES 'MADEIRA' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL VARGAS DE ALMEIDA 'RAFAEL' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMMUEL LYRA FONTE 'SAMMUEL' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO LOBAO NOVAES 'THEO' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI DE LIMA DE CARVALHO FERNANDES 'YURI' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |