EQUIPE: E.E. BLACK PANTHERS [EBP] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
![]() |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANA CAROLINA PEREIRA DIAS | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BRYAN ARAUJO RIBEIRO DE OLIVEIRA 'BRYAN' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DAVI FERNANDO SODRE DOS SANTOS | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HELTON DIAS TAVARES | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HENRIQUE FERREIRA HENRIQUES 'RICCO' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JULIANO CAMILO DOS SANTOS | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | KAUHE ANDREY CALDEIRA GOES DA CUNHA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | KAWA MARTINS DA FONSECA MENDOCA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PEDRO FERREIRA COSTA 'PEDRO ' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |