Dados do Jogo: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | CARIOCA 2024 : PRATA ESPECIAL - SUB-12 | Voltar |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | X | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
Detalhes do Jogo
Data: Segunda, 18. Novembro 2024 | ||
Hora: 20:10 h | ||
Ginásio: MARIA DA GRAÇA F.C. |
Confronto
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | Estatísticas | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
---|---|---|
48,34% | Chances | 51,67% |
14 | Classificação Atual | 12 |
8 | Jogos | 8 |
3/1/4 | V/E/D (Total) | 4/0/4 |
1/1/2 | V/E/D (Mandante) | 3/0/1 |
2/0/2 | V/E/D (Visitante) | 1/0/3 |
10 | Pontos | 12 |
23 : 24 | Gols | 30 : 31 |
-1 | Diferença | -1 |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 6:1 | Maior vitória em casa | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - PIEDADE T.C. 9:2 |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - GRAJAÚ T.C. 1:6 | Maior derrota em casa | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 1:3 |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 1:3 | Maior derrota visitante | PIEDADE T.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 3:5 |
GRAJAÚ T.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 4:2 | Maior derrota visitante | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 6:1 |
História dos Jogos
|