Dados do Jogo: HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - TEAM SPORTS | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE | Voltar |
HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | X | TEAM SPORTS |
Detalhes do Jogo
Data: Terça, 12. Novembro 2024 | ||
Hora: 19:45 h | ||
Ginásio: HELÊNICO A.C. |
Confronto
HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | Estatísticas | TEAM SPORTS |
---|---|---|
49,38% | Chances | 50,62% |
4 | Classificação Atual | 6 |
10 | Jogos | 10 |
6/0/4 | V/E/D (Total) | 4/2/4 |
2/0/3 | V/E/D (Mandante) | 2/1/2 |
4/0/1 | V/E/D (Visitante) | 2/1/2 |
18 | Pontos | 14 |
38 : 43 | Gols | 53 : 35 |
-5 | Diferença | 18 |
HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - HELIÓPOLIS A.C. 6:0 | Maior vitória em casa | TEAM SPORTS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 9:3 |
HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - BOTAFOGO F.R. 1:9 | Maior derrota em casa | TEAM SPORTS - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 3:4 |
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 1:6 | Maior derrota visitante | HELIÓPOLIS A.C. - TEAM SPORTS 2:11 |
BOTAFOGO F.R. - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 9:2 | Maior derrota visitante | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS 6:3 |
História dos Jogos
|