| Adversários da equipe: MARÃ T.C. | CARIOCA FEMININO ADULTO |
![]() |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 36 | 19 | 3 | 14 | 177 - 137 |
| MADUREIRA | 28 | 6 | 1 | 21 | 95 - 154 |
| OLARIA | 28 | 6 | 3 | 19 | 88 - 148 |
| FLAMENGO | 27 | 2 | 1 | 24 | 70 - 218 |
| ASCAER | 26 | 6 | 4 | 16 | 109 - 148 |
| JACAREPAGUÁ | 25 | 7 | 5 | 13 | 94 - 110 |
| FLUMINENSE | 21 | 1 | 0 | 20 | 47 - 174 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 20 | 11 | 6 | 3 | 109 - 74 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 19 | 7 | 2 | 10 | 69 - 81 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 17 | 11 | 3 | 3 | 98 - 74 |
| PALMEIRA | 17 | 11 | 1 | 5 | 95 - 71 |
| MELLO T.C. | 17 | 7 | 1 | 9 | 67 - 74 |
| CUBIÇA/PEQUENO | 16 | 14 | 0 | 2 | 86 - 51 |
| BRAZ DE PINA | 16 | 10 | 1 | 5 | 70 - 49 |
| FONSECA | 16 | 6 | 5 | 5 | 74 - 74 |
| INTER | 16 | 2 | 1 | 13 | 52 - 121 |
| NÁUTICO FUTSAL | 16 | 2 | 0 | 14 | 49 - 126 |
| JUVENTUS ACADEMY | 15 | 8 | 2 | 5 | 72 - 63 |
| MESQUITA FUTSAL | 15 | 5 | 0 | 10 | 48 - 80 |
| HELIÓPOLIS | 15 | 3 | 3 | 9 | 42 - 65 |
| VASCO DA GAMA | 15 | 2 | 0 | 13 | 33 - 97 |
| CANTO DO RIO | 14 | 8 | 1 | 5 | 64 - 48 |
| SÃO GONÇALO S.C. | 14 | 5 | 1 | 8 | 56 - 72 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 12 | 9 | 0 | 3 | 76 - 44 |
| NILÓPOLIS | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 - 44 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 12 | 1 | 1 | 10 | 36 - 95 |
| BARRA FUTSAL | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 - 57 |
| JÉQUIA | 11 | 8 | 1 | 2 | 73 - 38 |
| AABB/K-ESPORTES | 11 | 7 | 0 | 4 | 78 - 75 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 - 44 |
| AROUCA | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 - 48 |
| BRADESCO SEGUROS | 11 | 0 | 2 | 9 | 32 - 72 |
| MAGNATAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 - 38 |
| PORTUGUESA | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 - 28 |
| CORRÊAS | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 - 43 |
| MACKENZIE | 9 | 4 | 1 | 4 | 47 - 43 |
| FIRJAN SESI VR | 9 | 0 | 1 | 8 | 22 - 72 |
| A.A.B.B./PF | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 - 35 |
| IRAJÁ | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 - 32 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 - 57 |
| GARNIER | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 - 17 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 - 30 |
| ILHA/RIO | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 - 37 |
| IMPÉRIO | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 - 41 |
| CANTO | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 - 13 |
| SERRANO F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 - 17 |
| GRAU 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 - 20 |
| COLÉGIO | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 - 30 |
| FUDFUTSAL/CCIP | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 - 27 |
| PIEDADE | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 - 31 |
| BARRA BRAVA | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 - 40 |
| MITOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 - 20 |
| LIGA MAGEENSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 - 39 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 - 17 |
| VALQUEIRE | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 - 7 |
| HEBRAICA | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 - 19 |
| MUNICIPAL/NABTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 - 42 |
| VILA ESPORTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 - 19 |
| BOTAFOGO/CASA ESPAÑA | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 - 20 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 19 |
| BOTAFOGO | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 39 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 9 |
| CASA DE ESPAÑA | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 6 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 - 19 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 11 |
| ILHA CLUBE | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 - 25 |
| NOVO RIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 - 11 |
| RV ESPORTES/CCJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 16 |
| HEBRAICA RIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 16 |
| TEAM SPORTS | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 14 |
| GEO EDMUNDO BITTENCOURT | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
| NILÓPOLIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
| ARTE CARIOCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
| AFASE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
| MONTANHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
| S.E. REAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
| DAMINHAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
| GCC/CELSO LISBOA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
| LOIRINHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| EFAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
| OLARIA/PRIME | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 21 |
| CEE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| XIBILIVIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| C. ESPAÑA/ATENAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
| PEDRO DO RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 15 |
| MEC/CELSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |

