EQUIPE: HELIÓPOLIS A.C. [HEL] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIO SALES DOS SANTOS TEIXEIRA | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EZEQUIEL RONALD DE RAMOS | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR MAIA DE ARAUJO CAMACHO | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEANDERSON DA SILVA MUNIZ | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDERSON DE MATA ABREU JUNIOR | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WALDIR MICHAEL MUNGUBA DA SILVA | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |