EQUIPE: NOVA ERA/E.C. GARNIER [NEG] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADELSO RODRIGUES DOS REIS NETO 'ADELSO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA FREITAS INNECCO 'CAUA' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI FERNANDO JESUS SANTOS 'DAVI' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANOEL FELIPE DE LIMA BALTAR 'EMANOEL' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL PALMA MENDES | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR LUIZ DOMINGUES PAIXAO 'FACAO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ITAMAR MEDEIROS DE LIMA JUNIOR 'ITAMAR' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IURY CARDOSO DE OLIVEIRA DA CONCEICAO 'PELEZINHO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN FERREIRA DA SILVA 'SIRI' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIO CLEMENTE DA SILVA 'KAIO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUE ALBUQUERQUE DE SOUZA 'KAUE' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FERNANDO FINETE CARDOSO 'LUISINHO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCIO CLIVERTY SILVA DE ARAUJO 'MARCIO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS JOSE DUARTE DIAS 'MT' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO FELLOWS MARQUES 'PEDRO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRYQUE VENANCIO BARBOSA 'PEDRO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETERSON RAPHAEL SANTOS COELHO 'PTR' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAPHAEL PEREIRA DE LIMA FARINA 'FARINA' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAGO COUTO ALVES | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THYAGO HENRIQUE MONTEIRO CARVALHO 'TH' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO CHAGAS MACHADO LEITE 'VITAO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WALLACE OLIVEIRA DA CUNHA 'WALLACE' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI MENDES MOURA 'TIK TOK' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |