EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR MATOS MOURA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENTO ZACCHÉ DE SOUZA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO MASI BELCHIOR RODRIGUES GOMES | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO WAGNER RODRIGUES LIMA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ CROSMAN GUEDES D'AVILA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ LIMA DE ALMEIDA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENRICO MACHADO CUPELLO 'ENRICO' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO GABRIEL BARRETO CONCEIÇÃO | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR MENDES FERNANDES | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY LUCCA RODRIGUES ALVES | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL MONTEIRO TEIXEIRA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL VITAL DOS SANTOS 'FUMAÇA' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS XAVIER MACIEL JUNIOR | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE QUINTINO DE MENEZES | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIQUELME DE OLIVEIRA DAMASCENO 'RIKY' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO LUCAS RODRIGUES NASCIMENTO | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |