EQUIPE: A.A. PORTUGUESA [AAP] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR CLARINDO BUENO | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR DA SILVA FERREIRA | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO VIEIRA DA COSTA | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN GABRIEL LOPES SEVERO | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO SOARES COTTAR | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MARINS 'BIEL' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME FAGUNDES MONTEIRO | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME MARTINS AGUIAR | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO GOMES SILVA | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN SANTANA DOS REIS 'LUAN' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS GABRIEL MELLO SOARES DE SOUZA | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ EDUARDO BORGES DAS NEVES 'DUDU' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ EDUARDO BORGES DAS NEVES 'DUDU' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE DA COSTA ASSIS | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL BRANDAO LOPES PIRES | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICHOLAS DOS SANTOS PEREIRA 'NICHOLAS' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLLAS GABRIEL GUSTAVO DA SILVA 'PELE' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA 'PH' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS 'RONALD' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS 'RONALD' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL ELISIARIO COELHO 'SAMUEL' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIAGO SILVA GOMES 'PEIXE' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO BARROS VASCONCELLOS 'VITÃO' | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO SOARES GOMES | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO SOARES GOMES | 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |