EQUIPE: C.R. FLAMENGO [CRF] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY DE BARROS STRAUBE | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO COSTA JESUS DE OLIVEIRA 'CAIO' | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ DA SILVA PIMENTA 'CA' | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI DA SILVA SENA | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI LUCCA DA SILVA PAIVA | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE GABRIEL DA CUNHA MOREIRA | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO DE SOUZA BRANDÃO | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR LUIS RODRIGUES PEREIRA | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY BEZERRA OLIVEIRA SANTOS 'HENRY' | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAQUIM GOSSELEN CORREA DA SILVA | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA MOUTELA SILVA DE OLIVEIRA 'MOU' | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FELIPE MEDEIROS TAVARES | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS TRIGUEIRO MENDES DE CARVALHO | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NATHAN PENHA INÁCIO PASQUAL | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO LUCAS GONÇALVES DE ALMEIDA | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO LUCCA AMORIM DOS SANTOS | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO NUNES LESSA DA SILVA 'LESSA' | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO SOBREIRA DE SOUZA | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO VAZ LIRA TOLENTINO SATIRO | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI GABRIEL RIBEIRO CASSIANO | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |