EQUIPE: TEAM SPORTS [TEA] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR PALHARES HELUY MARTINS | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRAYAN DA SILVA TEIXEIRA GOMES 'BRAYAN' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANILO PEREIRA DA COSTA | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE PEREIRA DOS REIS | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO SOARES NASCIMENTO DA SILVA | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARRY ADRIAN PEREIRA BELO VIANNA 'HARRY' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HYAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IAGO DA ROCHA LEAL BARTHOLO | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAQUE DA SILVA FERREIRA | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JHONNY ALANDERSON AQUINO DO NASCIMENTO 'JHONNY' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO ARAÚJO RIBEIRO | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR RAMOS DOS SANTOS | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA 'JULIO' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS SILVA ABREU VILLELA 'LUCAS' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ OTAVIO SILVA DE OLIVEIRA | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARLON SIQUEIRA BARBOSA 'JAPINHA' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL AZEVEDO CANDIDO | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YLLAN DUARTE DA SILVA | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |