| Adversários da equipe: SÃO GONÇALO E.C. | CARIOCA : SUB-12 - ESPECIAL |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMENGO | 57 | 1 | 2 | 54 | 44 - 374 |
| FLUMINENSE | 46 | 3 | 2 | 41 | 76 - 258 |
| BARRA FUTSAL | 33 | 16 | 3 | 14 | 105 - 97 |
| BOTAFOGO | 33 | 5 | 2 | 26 | 63 - 191 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 31 | 13 | 4 | 14 | 109 - 102 |
| HELIÓPOLIS | 31 | 13 | 3 | 15 | 90 - 85 |
| ASCAER | 28 | 10 | 4 | 14 | 89 - 105 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 28 | 6 | 5 | 17 | 58 - 95 |
| PORTUGUESA | 26 | 17 | 5 | 4 | 84 - 60 |
| CORRÊAS | 25 | 15 | 4 | 6 | 93 - 50 |
| PIEDADE | 24 | 11 | 4 | 9 | 114 - 59 |
| CANTO DO RIO | 22 | 10 | 4 | 8 | 86 - 77 |
| MADUREIRA | 22 | 10 | 1 | 11 | 63 - 75 |
| FUTSAL AROUCA | 22 | 3 | 2 | 17 | 49 - 106 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 21 | 13 | 4 | 4 | 72 - 49 |
| MARÃ / IEE | 20 | 11 | 0 | 9 | 80 - 70 |
| GRAU 10 | 18 | 11 | 3 | 4 | 67 - 59 |
| CASA DE ESPAÑA | 15 | 4 | 0 | 11 | 33 - 75 |
| HEBRAICA RIO | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 - 54 |
| IMPÉRIO | 13 | 8 | 3 | 2 | 57 - 28 |
| AROUCA | 13 | 7 | 2 | 4 | 65 - 39 |
| IRAJÁ | 13 | 6 | 4 | 3 | 51 - 44 |
| AFA/18 DE JULHO | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 - 31 |
| OLARIA | 13 | 5 | 1 | 7 | 39 - 35 |
| VASCO DA GAMA | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 - 53 |
| BRAZ DE PINA | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 - 6 |
| S.E. REAL | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 - 28 |
| JACAREPAGUÁ | 12 | 7 | 1 | 4 | 53 - 40 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 - 38 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 - 48 |
| MTC/CR SPORTS | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 - 42 |
| LIGA MAGEENSE | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 - 32 |
| PALMEIRA | 12 | 4 | 2 | 6 | 40 - 28 |
| MAGÉ | 12 | 4 | 0 | 8 | 34 - 38 |
| VASCO DA GAMA SAF | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 - 53 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 - 31 |
| MELLO T.C. | 11 | 5 | 4 | 2 | 41 - 34 |
| XERÉM FUTSAL | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 - 48 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 - 24 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 - 28 |
| NOVO RIO | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 - 12 |
| TEAM SPORTS | 9 | 6 | 1 | 2 | 55 - 23 |
| RV ESPORTES/CCJ | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 - 33 |
| JUVENTUS ACADEMY | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 - 36 |
| AABB/K-ESPORTES | 9 | 3 | 3 | 3 | 29 - 33 |
| MARÃ | 8 | 5 | 0 | 3 | 57 - 32 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 - 28 |
| FONSECA | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 - 15 |
| LG/MADUREIRA | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 - 12 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 - 15 |
| NILÓPOLIS | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 - 10 |
| VALQUEIRE | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 - 17 |
| IMPÉRIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 - 5 |
| PIEDADE/BARCELONA | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 15 |
| IRAJÁ | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 - 19 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 - 31 |
| C.S. 18 DE JULHO | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 16 |
| MESQUITA FUTSAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 - 22 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 38 |
| BRADESCO SEGUROS | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 - 20 |
| REAL / K-ESPORTES | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 8 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 |
| TAMOYO | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 |
| NÁUTICO FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 8 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 10 |
| MACKENZIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
| INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 - 1 |
| BRAZ DE PINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| GARNIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 7 |
| BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
