| Adversários da equipe: GRAJAÚ C.C. | CARIOCA : SUB-12 - ESPECIAL |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASCAER | 58 | 23 | 4 | 31 | 183 - 221 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 39 | 22 | 3 | 14 | 173 - 91 |
| FLAMENGO | 38 | 3 | 1 | 34 | 43 - 231 |
| FUTSAL AROUCA | 37 | 11 | 3 | 23 | 96 - 144 |
| FLUMINENSE | 36 | 3 | 2 | 31 | 60 - 211 |
| HELIÓPOLIS | 34 | 14 | 5 | 15 | 109 - 97 |
| OLARIA | 34 | 12 | 3 | 19 | 97 - 141 |
| INTERCLUBE | 30 | 30 | 0 | 0 | 324 - 30 |
| MESQUITA FUTSAL | 30 | 9 | 4 | 17 | 86 - 117 |
| CANTO DO RIO | 29 | 21 | 0 | 8 | 102 - 61 |
| JACAREPAGUÁ | 28 | 19 | 0 | 9 | 140 - 90 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 28 | 17 | 5 | 6 | 95 - 58 |
| BARRA FUTSAL | 28 | 13 | 5 | 10 | 92 - 97 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 27 | 18 | 2 | 7 | 104 - 61 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 25 | 16 | 4 | 5 | 116 - 63 |
| MADUREIRA | 22 | 3 | 3 | 16 | 63 - 101 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 21 | 19 | 0 | 2 | 129 - 50 |
| MARÃ / IEE | 19 | 11 | 0 | 8 | 78 - 83 |
| MARÃ | 19 | 10 | 2 | 7 | 81 - 69 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 17 | 12 | 2 | 3 | 82 - 36 |
| XERÉM FUTSAL | 17 | 8 | 4 | 5 | 84 - 67 |
| LG/MADUREIRA | 17 | 8 | 1 | 8 | 44 - 47 |
| CORRÊAS | 16 | 11 | 2 | 3 | 70 - 40 |
| PIEDADE | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 - 47 |
| AABB/K-ESPORTES | 16 | 8 | 0 | 8 | 53 - 63 |
| MELLO T.C. | 15 | 11 | 1 | 3 | 52 - 26 |
| GRAU 10 | 15 | 10 | 2 | 3 | 73 - 49 |
| CASA DE ESPAÑA | 15 | 10 | 0 | 5 | 58 - 56 |
| BRAZ DE PINA | 15 | 9 | 2 | 4 | 53 - 35 |
| HEBRAICA RIO | 15 | 7 | 0 | 8 | 61 - 50 |
| VASCO DA GAMA SAF | 15 | 1 | 1 | 13 | 25 - 92 |
| FONSECA | 14 | 7 | 0 | 7 | 46 - 48 |
| VILA ESPORTE | 13 | 7 | 1 | 5 | 45 - 29 |
| PORTUGUESA | 13 | 5 | 1 | 7 | 38 - 33 |
| NOVA ERA/GARNIER | 12 | 12 | 0 | 0 | 130 - 4 |
| GRESEP | 12 | 12 | 0 | 0 | 80 - 16 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 12 | 10 | 0 | 2 | 106 - 18 |
| REAL / K-ESPORTES | 12 | 10 | 0 | 2 | 66 - 32 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 12 | 6 | 4 | 2 | 38 - 26 |
| RV ESPORTES/CCJ | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 - 56 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 - 45 |
| BRADESCO SEGUROS | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 - 44 |
| A.A.B.B./PF | 9 | 8 | 0 | 1 | 65 - 25 |
| GARNIER | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 - 15 |
| TEAM SPORTS | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 - 16 |
| MACKENZIE | 9 | 5 | 2 | 2 | 49 - 20 |
| IRAJÁ | 9 | 5 | 3 | 1 | 42 - 31 |
| BOTAFOGO | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 - 45 |
| VASCO DA GAMA | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 - 41 |
| COLÉGIO | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 - 30 |
| AROUCA | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 - 20 |
| AGULHAS NEGRAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 - 8 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 - 9 |
| IRAJÁ | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 - 11 |
| BRAZ DE PINA | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 - 16 |
| RIO ESPORTE/ARM | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 - 15 |
| DAMINHAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 7 |
| COMARY | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 15 |
| NOVO RIO | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 - 18 |
| CANTO | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 - 12 |
| CAFF | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 - 9 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 7 |
| TERE/SMEL | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 17 |
| HEBRAICA | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 - 21 |
| PALMEIRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 9 |
| MUNICIPAL/NABTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 13 |
| SANTA FÉ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 13 |
| DELLAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 14 |
| VALQUEIRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 2 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 3 |
| FIRJAN SESI VR | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 6 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 9 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 10 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 |
| TUCANOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| ODETE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
| VILA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
| MAGNATAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| AFA/18 DE JULHO | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 15 |
| INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| IMPÉRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| VASCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| JUVENTUS ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| MENINAS DO MARACA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| SERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| FRIBURGUENSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
| MAGÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
