EQUIPE: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. [MGFC] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE


LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C.

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
BHRAYAN LUIZ CANDIDO 'BR' 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
EDUARDO DA COSTA RODRIGUES 'DUDU' 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
IRAN TRAJANO DA SILVA 'IRAN' 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JUAN AGUIAR MOORE MARTINS DE MELO 'FAVELA' 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
KAYO FERNANDES DOS SANTOS 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO DE OLIVEIRA CASTOR 'LEO' 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MIGUEL PAIVA SOUZA 'PAIVA' 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
RENNAN DUARTE COSTA 'RENNAN' 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
RUI BARBOSA MEDEIROS JUNIOR 'RUI' 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
Total