EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2023 : SUB-07 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN VINICIUS CORREIA DAMACENO | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR ROCHA DA SILVA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR SERGIO OLIVEIRA BORDEAUX REGO 'ARTHUR ' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENJAMIN NETO MONTEIRO DE LIMA 'BENJAMIN' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS EDUARDO CRUZ SILVA 'DUDU' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL BATISTA DINIZ 'DANI PITBULL ' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EFRAIM MARCALO FERREIRA 'FERREIRA' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO COURI MACHADO DE ALMEIDA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAQUIM FERNANDES PUNTEL PEREIRA DOS SANTOS 'JOAQUIM' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOHN LEE LEANDRO DE ABREU | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA OLIVEIRA DA SILVA PIRONI | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS BUONONATO DIAS FARIA 'LUCAS BUONONATO' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA ALBUQUERQUE DOS SANTOS 'LUCCA' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NATHAN ALMIR DE CARVALHO MORAES 'NATHAN' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN RODRIGO DA SILVA SOL | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO REIS REGO DE OLIVEIRA 'REI' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |