Dados do Jogo: FIRJAN SESI VOLTA REDONDA - MESQUITA FUTSAL | CARIOCA 2023 : SUB-09 - PRATA | Voltar |
Detalhes do Jogo
Cancelled match: C+0000Nov_J+0000+0000Nov0EAM101700906400E_6EXGMTNovAMGMTC10_+00:00REV0+00001700906400th_NovAMGMTC10SábAMGMTE 10:00 h, MESQUITA FUTSAL - FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | ||
Data: Domingo, 03. Dezembro 2023 | ||
Hora: 16:00 h | ||
Ginásio: SESI - VOLTA REDONDA |
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | X | MESQUITA FUTSAL |
Detalhes do Jogo
Cancelled match: C+0000Nov_J+0000+0000Nov0EAM101700906400E_6EXGMTNovAMGMTC10_+00:00REV0+00001700906400th_NovAMGMTC10SábAMGMTE 10:00 h, MESQUITA FUTSAL - FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | ||
Data: Domingo, 03. Dezembro 2023 | ||
Hora: 16:00 h | ||
Ginásio: SESI - VOLTA REDONDA |
Confronto
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | Estatísticas | MESQUITA FUTSAL |
---|---|---|
58,24% | Chances | 41,77% |
1 | Classificação Atual | 4 |
28 | Jogos | 28 |
24/1/3 | V/E/D (Total) | 18/2/8 |
12/0/2 | V/E/D (Mandante) | 8/2/4 |
12/1/1 | V/E/D (Visitante) | 10/0/4 |
73 | Pontos | 56 |
185 : 55 | Gols | 136 : 59 |
130 | Diferença | 77 |
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA - NOVA ERA/E.C. GARNIER 17:2 | Maior vitória em casa | MESQUITA FUTSAL - GF7/MONTANHA 14:0 |
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA - JACAREPAGUÁ T.C. 2:4 | Maior derrota em casa | MESQUITA FUTSAL - FIRJAN SESI VOLTA REDONDA 1:5 |
GF7/MONTANHA - FIRJAN SESI VOLTA REDONDA 1:14 | Maior derrota visitante | GF7/MONTANHA - MESQUITA FUTSAL 0:11 |
JACAREPAGUÁ T.C. - FIRJAN SESI VOLTA REDONDA 4:2 | Maior derrota visitante | FIRJAN SESI VOLTA REDONDA - MESQUITA FUTSAL 4:2 |
História dos Jogos
|