EQUIPE: SÃO GONÇALO E.C. [SGEC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANTHONY COSTA FRANCA | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BERNARDO THALHOFER MARTINS | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BRYAN DE MOURA LIMA BRAZ | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DANIEL FONSECA LEMOS CASTELLO | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FELLIPE MAGALHAES DE OLIVEIRA SILVA | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GABRIEL HENRIQUE ELETHÉRIO MARTINS | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO VICTOR BATISTA FERREIRA PACHECO | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MARCELO PINHEIRO DEZERBELLES SOBRINHO | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MATEUS MENDES DE SOUZA | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MATEUS SIQUEIRA PACHECO | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NICOLAS DOS SANTOS ARAUJO | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NOAH DE OLIVEIRA SOUZA | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PIETRO MONTEIRO ORNELLAS | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SAMUEL DOS SANTOS CARNEIRO DE ALMEIDA | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | VICENTE VELLOSO VICTORINO | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |