EQUIPE: RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. [RIO] | CARIOCA 2024 : SUB-07


RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C.

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ARTHUR PRUDENTE DIAS 'FUQUINHA' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
DAVI LEMOS GERONCÍO 'DAVIZINHO' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
DAVI LUCCA SANT`ANA SEQUEIRA 'DAVI' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
GUSTTAVO CANDIDO CARDOSO 'GUGA' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
HEITOR AMARO DE SOUZA 'AMARO' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
Heitor Tavares Teixeira 'Cabeludo' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
INÁCIO LOMBA MACHADO 'INÁCIO' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOÃO BENTO NASCIMENTO DOS SANTOS 'BENTO' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOÃO DINIZ RODRIGUES 'DINIZ' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOÃO GABRIEL BRAGA SERAFIM 'JOÃO PISTOLA' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
VALENTIM FIGUEIREDO MARINHO 'TIM' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
WILLIAM GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS 'CABELINHO' 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
Total