EQUIPE: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. [MGFC] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDO MENCALHA E SILVA RAMOS 'TAÇA BRASIL' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO NASCIMENTO DOS SANTOS 'CAIO' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA FERREIRA MOREIRA DA SILVA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA FONSECA DOS SANTOS 'EU' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE GABRIEL DA SILVA ALVES SANTOS 'KK' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR CHAVES DOREA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GUILHERME SILVA BASTOS 'JAPA' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR PEREIRA VIANNA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR TEIXEIRA MAGALHAES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 'JV' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS BON MELO 'LUCAS' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS FERREIRA PIRES MARQUES | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO VITOR MOREIRA ALCANTARA 'PV' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROGERIO KARLOS DE VASCONCELLOS MARTINS 'ROGERIO' | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVIO LUIZ MONICA SILVA | 18. Dezembro 2024 (-) [† 18. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |