EQUIPE: A.A. PORTUGUESA [AAP] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDO ROCHA DE SANTANA 'BERNRDO' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO MARIANO MOTA PEREIRA 'CAIO MARIANO' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ MENDES LINO 'CAUÃ MENDES' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID MORAES DE SOUSA 'DAVID' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL BARONI ARARIPE BARCELLOS PEREIRA 'BARONI' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL BORGES LAGOA 'SORRISO' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL MELQUIADES DE ARAUJO DOS SANTOS 'SPACE' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR BERNARDO LEMOS DE SOUZA 'IGOR BERNARDO' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN DA SILVA ROCHA 'JUAN ROCHA' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN RIBEIRO SANCHES 'JUAN RIBEIRO' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FELIPE LIMA DE MERCES 'FELIPE' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELO DOS SANTOS AZEVEDO FILHO 'MARCELO' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL MOREIRA NAUS 'RAFAEL NAUS' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAN MALHEIROS DOS SANTOS | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RHAY FELIPE DOS SANTOS DA SILVA 'RHAY' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN MALHEIROS DOS SANTOS 'RYAN' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YAN GABRIEL BRITO MAIA 'YAN' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |