EQUIPE: FONSECA A.C. [FONS] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMIR DA SILVA SALES JUNIOR | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANTHONY KUNTZ DO NASCIMENTO | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENICIO AVILEZ GONCALVES FERNANDES | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI BRANDÃO DE OLIVEIRA SALES | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI GALVAO GUIMARAES ALMEIDA | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENNIS RAMOS BONFIM | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO ABREU COUTO | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO DUARTE DO NASCIMENTO | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESTEVÃO SERAFIM DE SENNA MEDEIROS | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR ALVES DE CARVALHO | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MIGUEL MELO GAMA | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PAULO SENA VILLAS BOAS | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO DA COSTA ROLDON | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JORGE HEITOR BASTOS DE OLIVEIRA | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR SHORT MOLL NOGUEIRA | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICAEL GOMES COUTINHO | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO MAGALHAES PESSANHA ROCHA | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |