EQUIPE: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. [MGFC] | CARIOCA 2024 : SUB-17


LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C.

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
BERNARDO MENCALHA E SILVA RAMOS 'TAÇA BRASIL' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
CAIO NASCIMENTO DOS SANTOS 'CAIO' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
CAUA FERREIRA MOREIRA DA SILVA 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
CAUA FONSECA DOS SANTOS 'EU' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
FELIPE GABRIEL DA SILVA ALVES SANTOS 'KK' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
IGOR CHAVES DOREA 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO GUILHERME SILVA BASTOS 'JAPA' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO VICTOR PEREIRA VIANNA 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO VITOR TEIXEIRA MAGALHAES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 'JV' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS BON MELO 'LUCAS' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS FERREIRA PIRES MARQUES 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO VITOR MOREIRA ALCANTARA 'PV' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
ROGERIO KARLOS DE VASCONCELLOS MARTINS 'ROGERIO' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
SILVIO LUIZ MONICA SILVA 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
Total