| Adversários da equipe: GRAU 10/SECURITÁRIOS | CARIOCA SUB-12 - OURO ESPECIAL |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTO DO RIO F.C. | 18 | 7 | 1 | 10 | 71 - 77 |
| FLUMINENSE F.C. | 16 | 2 | 0 | 14 | 29 - 107 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 14 | 7 | 1 | 6 | 69 - 54 |
| BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 14 | 1 | 2 | 11 | 24 - 59 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 14 | 0 | 1 | 13 | 14 - 61 |
| MAGNATAS F.S. | 12 | 9 | 2 | 1 | 74 - 30 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 - 36 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 - 26 |
| C.R. FLAMENGO | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 - 66 |
| MARÃ T.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 - 43 |
| E.C. CORRÊAS | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 - 16 |
| BARRA FUTSAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 - 23 |
| A.A. PORTUGUESA | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 - 21 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 19 |
| ASCAER | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 - 51 |
| RV ESPORTES /CCJ | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 - 29 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 - 31 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 - 18 |
| IRAJÁ A.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 - 23 |
| MADUREIRA E.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 35 |
| OLARIA A.C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 - 27 |
| BOTAFOGO F.R. | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 35 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 6 | 0 | 1 | 5 | 23 - 37 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 - 10 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 5 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 8 |
| TAMOYO E.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 7 |
| TEAM SPORTS | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 11 |
| MELLO T.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 11 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 |
| GRAJAÚ C.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 9 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 - 11 |
| BRADESCO SEGUROS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 22 |
| FONSECA A.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 18 |
| MARÃ T.C./IEE | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 14 |

