| Adversários da equipe: MAGNATAS F.S. | CARIOCA SUB-12 - OURO ESPECIAL |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 - 70 |
| GRAJAÚ T.C. | 12 | 3 | 2 | 7 | 39 - 58 |
| CANTO DO RIO F.C. | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 - 64 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 12 | 1 | 2 | 9 | 30 - 74 |
| BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 12 | 1 | 0 | 11 | 21 - 74 |
| MARÃ T.C. | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 - 50 |
| E.C. CORRÊAS | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 - 35 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 - 37 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 - 72 |
| BRADESCO SEGUROS | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 19 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 - 27 |
| S.C. MACKENZIE | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 - 35 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 - 26 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 - 30 |
| C.R. FLAMENGO | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 69 |
| FLUMINENSE F.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 58 |
| INTER ACADEMY | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 13 |
| FONSECA A.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| ODETE SÃO PAIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 |
| TNR/ARARUAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
| HEBRAICA SCER | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 12 |
| GRAJAÚ C.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
| CLUB MUNICIPAL/NABTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| OLARIA A.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 8 |
| MARÃ T.C./IEE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
| A.A. PORTUGUESA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| MADUREIRA E.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |

