EQUIPE: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. [MGFC] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE


LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C.

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
BHRAYAN LUIZ CANDIDO 'BR' 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
EDUARDO DA COSTA RODRIGUES 'DUDU' 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
IRAN TRAJANO DA SILVA 'IRAN' 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JUAN AGUIAR MOORE MARTINS DE MELO 'FAVELA' 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
KAYO FERNANDES DOS SANTOS 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO DE OLIVEIRA CASTOR 'LEO' 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
MIGUEL PAIVA SOUZA 'PAIVA' 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
RENNAN DUARTE COSTA 'RENNAN' 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
RUI BARBOSA MEDEIROS JUNIOR 'RUI' 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
Total