| Agenda do Clube: MESQUITA FUTSAL | CARIOCA 2023 : SUB-13 - PRATA - GRUPO B |
![]() |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2ª FASE - 1ª RODADA | A/B | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 13.08.2023 | 11:20 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 4 - 2 | ![]() | OLARIA | |
| 16 | 2ª FASE - 2ª RODADA | A/B | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 20.08.2023 | 16:20 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 9 - 3 | ![]() | FIRJAN SESI VR | |
| 17 | 2ª FASE - 3ª RODADA | B/A | MONTANHA CLUBE | 20.10.2023 | 20:50 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 1 - 2 | ![]() | MESQUITA FUTSAL | |
| 18 | 2ª FASE - 4ª RODADA | B/A | HEBRAICA SCER | 14.09.2023 | 20:50 h | HEBRAICA RIO | ![]() | 9 - 2 | ![]() | MESQUITA FUTSAL | |
| 19 | 2ª FASE - 5ª RODADA | B/A | MARÃ T.C. | 07.09.2023 | 12:20 h | MARÃ / IEE | ![]() | 8 - 7 | ![]() | MESQUITA FUTSAL | |
| 20 | 2ª FASE - 6ª RODADA | A/B | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 09.09.2023 | 16:20 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 8 - 1 | ![]() | NOVA ERA/GARNIER | |
| 21 | 2ª FASE - 7ª RODADA | B/A | MARIA DA GRAÇA F.C. | 17.09.2023 | 17:20 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 2 - 9 | ![]() | MESQUITA FUTSAL | |
| 22 | 2ª FASE - 8ª RODADA | A/B | VILA OLÍMPICA DA ILHA DO GOVERNADOR | 24.09.2023 | 12:20 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FONSECA | ![]() |
| 23 | 2ª FASE - 1ª RODADA - RETURNO | B/A | OLARIA A.C. | 03.10.2023 | 21:00 h | OLARIA | ![]() | 4 - 3 | ![]() | MESQUITA FUTSAL | |
| 24 | 2ª FASE - 2ª RODADA - RETURNO | B/A | SESI - VOLTA REDONDA | 07.10.2023 | 16:20 h | FIRJAN SESI VR | ![]() | 2 - 2 | ![]() | MESQUITA FUTSAL | ![]() |
| 25 | 2ª FASE - 3ª RODADA - RETURNO | A/B | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 12.10.2023 | 10:00 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 5 - 2 | ![]() | GF7/MONTANHA | |
| 26 | 2ª FASE - 4ª RODADA - RETURNO | A/B | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 15.10.2023 | 16:20 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 3 - 5 | ![]() | HEBRAICA RIO | |
| 27 | 2ª FASE - 5ª RODADA - RETURNO | A/B | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 23.10.2023 | 21:00 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 4 - 2 | ![]() | MARÃ / IEE | |
| 28 | 2ª FASE - 6ª RODADA - RETURNO | B/A | E.C GARNIER | 28.10.2023 | 17:20 h | NOVA ERA/GARNIER | ![]() | 1 - 9 | ![]() | MESQUITA FUTSAL | |
| 29 | 2ª FASE - 7ª RODADA - RETURNO | A/B | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 01.11.2023 | 21:00 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 6 - 3 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 30 | 2ª FASE - 8ª RODADA - RETURNO | B/A | FONSECA A.C. | 05.11.2023 | 12:20 h | FONSECA | ![]() | 0 - 4 | ![]() | MESQUITA FUTSAL | |
| 32 | 4ª DE FINAL - IDA | B/A | MONTANHA CLUBE | 15.11.2023 | 14:00 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 1 - 3 | ![]() | MESQUITA FUTSAL | |
| 33 | 4ª DE FINAL - VOLTA | A/B | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 18.11.2023 | 11:20 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 8 - 3 | ![]() | GF7/MONTANHA |









