| Agenda do Clube: LG/MADUREIRA E.C. | COPA RIO 2025: SUB-08 - CHAVE T |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2ª FASE ELIMINATÓRIA - IDA | U/T | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 05.09.2025 | 19:00 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 0 - 2 | ![]() | LG/MADUREIRA | |
| 4 | 2ª FASE ELIMINATÓRIA - VOLTA | T/U | MADUREIRA E.C. | 16.09.2025 | 19:00 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 5 - 1 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 5 | 3ª FASE - 4ª DE FINAL - JOGOS DE IDA | MADUREIRA E.C. | 17.10.2025 | 19:00 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 6 - 6 | ![]() | FUTSAL AROUCA | ![]() |
|
| 6 | 3ª FASE - 4ª DE FINAL - JOGOS DE VOLTA | AROUCA BARRA CLUBE | 24.10.2025 | 19:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 1 - 4 | ![]() | LG/MADUREIRA | ||
| 7 | 4ª FASE - SEMIFINAL - IDA | T | MADUREIRA E.C. | 01.11.2025 | 11:50 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 1 - 2 | ![]() | CANTO DO RIO | |
| 8 | 4ª FASE - SEMIFINAL - VOLTA | T | ODETE SÃO PAIO | 22.11.2025 | 11:10 h | CANTO DO RIO | ![]() | 5 - 1 | ![]() | LG/MADUREIRA |




