| Agenda do Clube: GRAJAÚ C.C. | CARIOCA 2026 : SUB-15 - FEMININO - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 21.03.2026 | 17:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 3 - 1 | ![]() | PALMEIRA | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | SECURITÁRIOS | 29.03.2026 | 14:30 h | VASCO DA GAMA | ![]() | _ - _ | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | DAMINHAS | ![]() | _ - _ | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |||
| 4 | 1ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | PALMEIRA | ![]() | _ - _ | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |||
| 5 | 2ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | _ - _ | ![]() | VASCO DA GAMA | |||
| 6 | 3ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | _ - _ | ![]() | DAMINHAS |




