| Estatisticas da equipe: GF7/MONTANHA | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-10 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 10 | 5 | 5 |
| Jogos realizados: | 10 | 5 | 5 |
| Vitória: | 4 | 2 | 2 |
| Empate: | 0 | 0 | 0 |
| Derrota: | 6 | 3 | 3 |
| Maior Vitória: |
4-1 GF7/MONTANHA - PALMEIRA F.C. |
2-5 COIMBRA - GF7/MONTANHA |
|
| Maior Derrota: |
1-5 GF7/MONTANHA - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
6-2 BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - GF7/MONTANHA |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 59 | 30 | 29 |
| Total gols por jogo: | 5.9 | 6 | 5.8 |
| Gols Marcados | 26 | 14 | 12 |
| Gols marcados por jogo: | 2.6 | 2.8 | 2.4 |
| Gols adversário | 33 | 16 | 17 |
| Gols adversário por jogo: | 3.3 | 3.2 | 3.4 |
| Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
| Gols por jogo |
|---|