Dados do Jogo: TEAM SPORTS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE | Voltar |
TEAM SPORTS | X | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO |
Detalhes do Jogo
Data: Sábado, 09. Novembro 2024 | ||
Hora: 12:50 h | ||
Ginásio: CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA |
Confronto
TEAM SPORTS | Estatísticas | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO |
---|---|---|
51,91% | Chances | 48,10% |
7 | Classificação Atual | 4 |
10 | Jogos | 10 |
4/2/4 | V/E/D (Total) | 4/3/3 |
2/1/2 | V/E/D (Mandante) | 2/1/2 |
2/1/2 | V/E/D (Visitante) | 2/2/1 |
14 | Pontos | 18 |
53 : 35 | Gols | 34 : 39 |
18 | Diferença | -5 |
TEAM SPORTS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 9:3 | Maior vitória em casa | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS 6:3 |
TEAM SPORTS - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 3:4 | Maior derrota em casa | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 1:6 |
HELIÓPOLIS A.C. - TEAM SPORTS 2:11 | Maior derrota visitante | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 4:5 |
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS 6:3 | Maior derrota visitante | TEAM SPORTS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 9:3 |
História dos Jogos
|