| Adversários da equipe: HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | CARIOCA : SUB-09 - PRATA |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASCAER | 40 | 11 | 3 | 26 | 105 - 207 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 39 | 14 | 3 | 22 | 91 - 173 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 31 | 9 | 5 | 17 | 115 - 129 |
| INTERCLUBE | 24 | 22 | 2 | 0 | 166 - 44 |
| JACAREPAGUÁ | 23 | 14 | 2 | 7 | 83 - 67 |
| HELIÓPOLIS | 22 | 8 | 2 | 12 | 62 - 93 |
| CORRÊAS | 22 | 8 | 2 | 12 | 60 - 68 |
| OLARIA | 22 | 1 | 5 | 16 | 47 - 82 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 21 | 9 | 2 | 10 | 69 - 78 |
| NOVA ERA/GARNIER | 18 | 14 | 3 | 1 | 86 - 33 |
| REAL / K-ESPORTES | 18 | 8 | 4 | 6 | 54 - 54 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 18 | 7 | 3 | 8 | 62 - 80 |
| CANTO DO RIO | 16 | 7 | 1 | 8 | 63 - 63 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 15 | 12 | 0 | 3 | 80 - 25 |
| PALMEIRA | 15 | 7 | 4 | 4 | 55 - 46 |
| MESQUITA FUTSAL | 15 | 3 | 2 | 10 | 39 - 90 |
| BRADESCO SEGUROS | 15 | 2 | 0 | 13 | 22 - 79 |
| MADUREIRA | 15 | 1 | 0 | 14 | 25 - 83 |
| VASCO DA GAMA SAF | 15 | 0 | 2 | 13 | 16 - 94 |
| FUTSAL AROUCA | 13 | 4 | 0 | 9 | 37 - 65 |
| HEBRAICA RIO | 13 | 4 | 1 | 8 | 31 - 63 |
| GRESEP | 12 | 8 | 2 | 2 | 56 - 42 |
| CASA DE ESPAÑA | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 - 51 |
| FONSECA | 11 | 2 | 0 | 9 | 32 - 53 |
| FLUMINENSE | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 - 78 |
| MACKENZIE | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 - 32 |
| PORTUGUESA | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 - 30 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 - 33 |
| BOTAFOGO | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 - 54 |
| RV ESPORTES/CCJ | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 - 36 |
| BRAZ DE PINA | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 - 19 |
| MELLO T.C. | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 - 41 |
| TEAM SPORTS | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 - 43 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 - 10 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 - 16 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 - 20 |
| PIEDADE | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 - 21 |
| MARÃ | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 13 |
| S.E. REAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 24 |
| RIO ESPORTE/ARM | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 - 24 |
| XERÉM FUTSAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 - 24 |
| LG/MADUREIRA | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 18 |
| VASCO DA GAMA | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 25 |
| FLAMENGO | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 40 |
| VALQUEIRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 0 |
| IRAJÁ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 15 |
| BRAZ DE PINA | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 9 |
| GARNIER | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 11 |
| AABB/K-ESPORTES | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 20 |
| BARRA FUTSAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 - 18 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 14 |
| A.A.B.B./PF | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 11 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 2 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 1 |
| NOVO RIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 4 |
| BLACK PANTHERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 13 |
| MARÃ / IEE | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 14 |
| IRAJÁ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 14 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 12 |
| AROUCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 |
| GRAU 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 12 |
| INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| CELECAU/IBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
| BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| MITOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| SANTA CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| AFA/18 DE JULHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| IMPÉRIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| MAGÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
