EQUIPE: MACAÉ/CAVALEIROS [CFC] | CARIOCA 2023 : SUB-20 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE ANTONY CONCEICAO RAMIREZ PEREIRA 'ANTONY' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO SILVEIRA DE CARVALHO GRAVINA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHRISTIAN LENO DE SIQUEIRA ELIAS 'DELTA' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIMITRY GOMES DA SILVA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO FIGUEIREDO MAGALHAES 'DUDU' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELSON ROMULO KAUA RIBEIRO DE SOUZA 'PAREDÃO' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANUEL DE OLIVEIRA TERRA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO SILVA BRAZIL RIBEIRO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FABIANO CRUZ VALENTIM 'NEGRET' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL GONCALVES DA SILVA 'MODELO' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO FRANCA DE SOUSA 'GUSTAVIN' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ITALO FELIPPE SANTOS | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO BANHOS PEREIRA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR BENTO MAIA 'BENTO' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR GUSTAVO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAYO PECIOLI SILVA LACERDA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS FIGUEIRA DA SILVA MAIA 'MAIA' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS LADISLAU MOREIRA SILVA 'LUKINHAS' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS VIEIRA RODRIGUES 'LUCÃO' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS EDUARDO ALVES DE BRITO 'DUDU' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS MOTA DIAS | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL MADEIRA GALDINO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PABLO GOMES RODRIGUES 'PEELI BALA' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE GOMES SOARES 'PEDRINHO' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL VIEIRA DE SOUZA MARQUES | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THAYAN DA CONCEICAO SIQUEIRA 'MUDINHO' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMAS WESTERICH PORTUGAL 'PORTUGAL' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIAGO DE ALMEIDA MARAVILHA 'MARAVILHA' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |